<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<feed version="0.3"
	xml:lang="ja"
	xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<title>火サスで楽しむetc</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://enta.revivifier.com/" />
	<modified>2010-09-01T14:17:56+00:00</modified>
	<tagline><![CDATA[木曜には必ず分析しましょう！]]></tagline>
	<generator url="http://serenebach.net/">Serene Bach</generator>
	<entry>
		<title>小沢一郎の解析結果</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://enta.revivifier.com/log/eid14.html" />
		<id>http://enta.revivifier.com/log/eid14.html</id>
		<issued>2010-03-23T06:09:58+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>[木曜洋画劇場]による小沢一郎の解析結果小沢一郎の79%は男のリトマス試験紙で出来ています小沢一郎の8%は木曜夜は大人の時間で出来ています小沢一郎の8%はﾊｯｽﾙﾏｯﾁｮ三つ巴で出来ています小沢一郎の4%はプ...</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<dc:subject>事件・スキャンダル</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[[木曜洋画劇場]による小沢一郎の解析結果<br />
小沢一郎の79%は男のリトマス試験紙で出来ています<br />
小沢一郎の8%は木曜夜は大人の時間で出来ています<br />
小沢一郎の8%はﾊｯｽﾙﾏｯﾁｮ三つ巴で出来ています<br />
小沢一郎の4%はプレジデントマンで出来ています<br />
小沢一郎の1%はこらえるヴァンダムで出来ています<br />
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<br />
男のリトマス試験紙ってのは…はて！？]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>六カ国協議の解析結果</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://enta.revivifier.com/log/eid13.html" />
		<id>http://enta.revivifier.com/log/eid13.html</id>
		<issued>2006-12-18T02:36:03+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>前途多難ですな…。---六カ国協議の67%はカラテコマンドーで出来ています六カ国協議の12%は闘うヴァンダムで出来ています六カ国協議の9%は涙のヴァンダムで出来ています六カ国協議の7%は猫パンチで出来ています六...</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<dc:subject>政治</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[前途多難ですな…。<br />
---<br />
六カ国協議の67%はカラテコマンドーで出来ています<br />
六カ国協議の12%は闘うヴァンダムで出来ています<br />
六カ国協議の9%は涙のヴァンダムで出来ています<br />
六カ国協議の7%は猫パンチで出来ています<br />
六カ国協議の5%はナンパなチャラ坊で出来ています]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>山本モナの解析結果</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://enta.revivifier.com/log/eid12.html" />
		<id>http://enta.revivifier.com/log/eid12.html</id>
		<issued>2006-09-28T22:29:05+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>ふふふ---山本モナの50%はＺＺヴァンダムで出来ています山本モナの34%は超亜細亜人Zで出来ています山本モナの8%はナンパなチャラ坊で出来ています山本モナの6%はナンパの参考書で出来ています山本モナの2%はｽｰﾊ...</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<dc:subject>政治</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[ふふふ<br />
---<br />
山本モナの50%はＺＺヴァンダムで出来ています<br />
山本モナの34%は超亜細亜人Zで出来ています<br />
山本モナの8%はナンパなチャラ坊で出来ています<br />
山本モナの6%はナンパの参考書で出来ています<br />
山本モナの2%はｽｰﾊﾟｰｳﾞｧﾝﾀﾞﾐﾝｸﾞｱｸｼｮﾝで出来ています]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>羽賀研二の解析結果</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://enta.revivifier.com/log/eid11.html" />
		<id>http://enta.revivifier.com/log/eid11.html</id>
		<issued>2006-09-28T09:15:42+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>確かに武器持ってるよね彼…ふふふ---羽賀研二の52%は人間武器庫で出来ています羽賀研二の43%はユニバＧで出来ています羽賀研二の2%はほんのチョイですで出来ています羽賀研二の2%はスタローンに土下座で出来てい...</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<dc:subject>芸能</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[確かに武器持ってるよね彼…ふふふ<br />
---<br />
羽賀研二の52%は人間武器庫で出来ています<br />
羽賀研二の43%はユニバＧで出来ています<br />
羽賀研二の2%はほんのチョイですで出来ています<br />
羽賀研二の2%はスタローンに土下座で出来ています<br />
羽賀研二の1%はナンパの参考書で出来ています]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>亀田大毅の解析結果</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://enta.revivifier.com/log/eid10.html" />
		<id>http://enta.revivifier.com/log/eid10.html</id>
		<issued>2006-09-27T18:45:41+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>…ﾎﾞｹ？---亀田大毅の45%はﾎﾞｹｶﾏｿｳｯﾃﾉｶﾖ!で出来ています亀田大毅の33%はステルス戦闘機で出来ています亀田大毅の8%は涙のヴァンダムで出来ています亀田大毅の7%はコブラ兄貴で出来ています亀田大毅...</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<dc:subject>スポーツ</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[…ﾎﾞｹ？<br />
---<br />
亀田大毅の45%はﾎﾞｹｶﾏｿｳｯﾃﾉｶﾖ!で出来ています<br />
亀田大毅の33%はステルス戦闘機で出来ています<br />
亀田大毅の8%は涙のヴァンダムで出来ています<br />
亀田大毅の7%はコブラ兄貴で出来ています<br />
亀田大毅の7%はほんのチョイですで出来ています]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>オリンピック候補の解析結果</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://enta.revivifier.com/log/eid9.html" />
		<id>http://enta.revivifier.com/log/eid9.html</id>
		<issued>2006-09-08T21:17:49+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>福岡は猫パンチか？---オリンピック候補の64%は肉密度1000％で出来ていますオリンピック候補の18%はステルス戦闘機で出来ていますオリンピック候補の9%は涙のヴァンダムで出来ていますオリンピック候補の5%はナン...</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<dc:subject>スポーツ</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[福岡は猫パンチか？<br />
---<br />
オリンピック候補の64%は肉密度1000％で出来ています<br />
オリンピック候補の18%はステルス戦闘機で出来ています<br />
オリンピック候補の9%は涙のヴァンダムで出来ています<br />
オリンピック候補の5%はナンパなチャラ坊で出来ています<br />
オリンピック候補の4%は猫パンチで出来ています]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>情報収集衛星の解析結果</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://enta.revivifier.com/log/eid8.html" />
		<id>http://enta.revivifier.com/log/eid8.html</id>
		<issued>2006-09-07T22:12:00+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>ああまた微妙。。。---情報収集衛星の60%は電車痛筋！！で出来ています情報収集衛星の32%はこらえるヴァンダムで出来ています情報収集衛星の4%はコブラ兄貴で出来ています情報収集衛星の2%はナンパなチャラ坊で出...</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<dc:subject>政治</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[ああまた微妙。。。<br />
---<br />
情報収集衛星の60%は電車痛筋！！で出来ています<br />
情報収集衛星の32%はこらえるヴァンダムで出来ています<br />
情報収集衛星の4%はコブラ兄貴で出来ています<br />
情報収集衛星の2%はナンパなチャラ坊で出来ています<br />
情報収集衛星の2%はナンパの参考書で出来ています]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>悠仁の解析結果</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://enta.revivifier.com/log/eid7.html" />
		<id>http://enta.revivifier.com/log/eid7.html</id>
		<issued>2006-09-06T09:00:46+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>。。。|´_ゝ`）.｡oO（） ---悠仁の47%はホント・・・おバカさん・・・で出来ています悠仁の34%はダメ絶対！で出来ています悠仁の9%はコブラ兄貴で出来ています悠仁の6%はナンパなチャラ坊で出来ています悠仁の4...</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<dc:subject>社会</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[。。。|´_ゝ`）.｡oO（） <br />
---<br />
悠仁の47%はホント・・・おバカさん・・・で出来ています<br />
悠仁の34%はダメ絶対！で出来ています<br />
悠仁の9%はコブラ兄貴で出来ています<br />
悠仁の6%はナンパなチャラ坊で出来ています<br />
悠仁の4%はナンパの参考書で出来ています]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>紀子様の解析結果</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://enta.revivifier.com/log/eid6.html" />
		<id>http://enta.revivifier.com/log/eid6.html</id>
		<issued>2006-09-05T20:28:46+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>良い夢見ろYO！---紀子様の49%は夢見るゾ☆で出来ています紀子様の36%はほんのチョイですで出来ています紀子様の6%は猫パンチで出来ています紀子様の6%はミッキー・ロークで出来ています紀子様の3%はナンパなチャ...</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<dc:subject>社会</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[良い夢見ろYO！<br />
---<br />
紀子様の49%は夢見るゾ☆で出来ています<br />
紀子様の36%はほんのチョイですで出来ています<br />
紀子様の6%は猫パンチで出来ています<br />
紀子様の6%はミッキー・ロークで出来ています<br />
紀子様の3%はナンパなチャラ坊で出来ています]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>岡田眞澄の解析結果</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://enta.revivifier.com/log/eid5.html" />
		<id>http://enta.revivifier.com/log/eid5.html</id>
		<issued>2006-09-04T17:53:26+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>(　ﾟ∀ﾟ)ノﾐ「ファン！」 (　ﾟ∀ﾟ)ﾍ彡「ファン！」 (　ﾟ∀ﾟ)ノﾐ「ファン！」 (　ﾟ∀ﾟ)ﾍ彡「ファン！」 ---岡田眞澄の62%はグラボイスで出来ています岡田眞澄の19%はこらえるヴァンダムで出来ています...</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<dc:subject>芸能</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[(　ﾟ∀ﾟ)ノﾐ「ファン！」 (　ﾟ∀ﾟ)ﾍ彡「ファン！」 <br />
(　ﾟ∀ﾟ)ノﾐ「ファン！」 (　ﾟ∀ﾟ)ﾍ彡「ファン！」 <br />
---<br />
岡田眞澄の62%はグラボイスで出来ています<br />
岡田眞澄の19%はこらえるヴァンダムで出来ています<br />
岡田眞澄の8%はｽｰﾊﾟｰｳﾞｧﾝﾀﾞﾐﾝｸﾞｱｸｼｮﾝで出来ています<br />
岡田眞澄の7%はミッキー・ロークで出来ています<br />
岡田眞澄の4%は猫パンチで出来ています]]></content>
	</entry>
</feed>
